![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
| FUTBOL |
| Takım | O | P |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 32 | 73 |
| 2.FENERBAHÇE | 32 | 70 |
| 3.SİVASSPOR | 32 | 70 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 32 | 67 |
| VOLEYBOL |
TEVL
| Takım | O. | P. |
| 1. Halkbank | 23 | 60 |
| 2. Fenerbahçe | 23 | 58 |
| 3. Arkas Spor | 23 | 55 |
| 4. Galatasaray | 23 | 43 |
TBVL
| Takım | O. | P. |
| 1. Eczacıbaşı Zentiva | 20 | 51 |
| 2. Fenerbahçe | 20 | 51 |
| 3. Türk Telekom | 20 | 50 |
| 4. V.Güneş Sigorta | 20 | 43 |
.