| TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU | |||
| LİGLERE KATILIM TESCİL BEDELİ | |||
| Ligi | Bedel | ||
| Efeler ve Sultanlar Ligi | 150.000TL | ||
| Türkiye 1. Ligi | 40.000 TL | ||
| Türkiye 2. Ligi | 10.000 TL | ||
| TÜRK OYUNCU TESCİL VE LİSANS VİZE BEDELİ | |||
| Ligi | Bedel | ||
| Efeler ve Sultanlar Ligi | 10.000TL’den az olmamak üzere 1 yıllık SÖZLEŞME bedelinin %3’ü | ||
| Türkiye 1. Ligi | 3.000TL‘den az olmamak üzere 1 yıllık SÖZLEŞME bedelinin %2’si | ||
| Türkiye 2. Ligi | 16 sporcuya kadar bedel alınmayacaktır. 17.sporcudan itibaren 500 TL bedel alınacaktır. (Sözleşme fesihleri, lisans iptali gibi durumlarda yeni lisans ücreti 500 TL olacaktır.) | ||
| YABANCI UYRUKLU OYUNCU TESCİL VE LİSANS VİZE BEDELİ | |||
| Türkiye Efeler ve Sultanlar Ligi | Türkiye 1. Ligi | ||
| 1. sporcu | 60.000 TL | 40.000 TL | |
| 2. sporcu | 80.000 TL | 60.000 TL | |
| 3. sporcu | 120.000 TL | 75.000 TL | |
| 4. sporcu | 200.000 TL | 75.000 TL | |
| 5. sporcu | 275.000 TL | ||
| 6.ve yukarısı | 275.000 TL | ||
| GEÇİCİ TRANSFER FEDERASYON BEDELİ | |||
| Ligi | Türk Sporcu | ||
| Efeler ve Sultanlar Ligi | 6.000TL | ||
| Türkiye 1. Ligi | 4.000TL | ||
| Türkiye 2. Ligi | 1.250TL | ||
| TÜRK ANTRENÖR VİZE BEDELİ | |||
| Ligi | Bedel | ||
| Efeler ve Sultanlar Ligi | 7.500TL | ||
| Türkiye 1. Ligi | 2.500TL | ||
| Türkiye 2. Ligi | 750TL | ||
| YABANCI UYRUKLU ANTRENÖR VİZE BEDELİ | |||
| Ligi | Bedel | ||
| Efeler ve Sultanlar Ligi | 70.000 TL | ||
| Türkiye 1. Ligi | 20.000 TL | ||
| Türkiye 2. Ligi | 15.000TL | ||
| SPONSOR İSMİ KULLANMA BEDELİ | |||
| Ligi | Bedel | ||
| Efeler ve Sultanlar Ligi | 30.000 TL | ||
| Türkiye 1. Ligi | 12.500 TL | ||
| Türkiye 2. Ligi | BEDEL ALINMAYACAKTIR.
Ancak takımlar maçlara Federasyon izin yazısı ile çıkacaklardır. |
||
| YARIŞMA HAKKI DEVRİ FEDERASYON BEDELİ | |||
| Efeler ve Sultanlar Ligi | 350.000 TL | ||
| Türkiye 1. Ligi | 150.000 TL | ||
| Türkiye 2. Ligi | 100.000 TL | ||
| SEZONLUK FORMA REKLAMI BEDELİ (Bir ve/veya daha fazla reklam için) | |||
| Efeler ve Sultanlar Ligi | BEDEL ALINMAYACAKTIR.
Ancak takımlar maçlara Federasyon izin yazısı ile çıkacaklardır. |
||
| Türkiye 1. Ligi | |||
| Türkiye 2. Ligi | |||
| KENDİ SALONUNU KULLANMA BEDELİ | |||
| Efeler ve Sultanlar Ligi | BEDEL ALINMAYACAKTIR. | ||
| Türkiye 1. Ligi | |||
| Türkiye 2. Ligi | |||
| ÇİFTE LİSANS (İKİNCİ LİSANS) | 3.000 TL | ||
| 2.LİGLERDE KATKI BEDELİ ÖDEMESİ YAPILMAYACAKTIR. | |||
| ÖNEMLİ NOT: Tüm Liglerde (Efeler/Sultanlar, 1.Lig, 2.Lig takımlarına) Bölge illeri %25 ve %50 indirim uygulaması kaldırılmıştır. | |||