2026 Dünya Spor Etkinlikleri Takvimi
İşte 2026 yılı için önemli spor etkinliklerinin listesi. Her spor etkinliği burada listelenemez, ancak şu ana kadar bilinen başlıca spor dallarının, çoğunlukla uluslararası müsabakalarının, tüm büyük etkinliklerini dahil etmeye çalıştık.
2026 takvimindeki önemli etkinlikler arasında FIFA Dünya Kupası (bahis pazarları artık açık – en iyi ABD Dünya Kupası Bahis Sitelerine göz atın ), Kış Olimpiyatları , Kış Paralimpik Oyunları , İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları , Asya Oyunları ve her yıl düzenlenen olağan etkinlikler yer alıyor.
| 21 Aralık 2025 – 18 Ocak | Futbol | Afrika Uluslar Kupası | Fas |
| 11 Aralık 2025 – 3 Ocak 2026 | Dart | PDC Dünya Dart Şampiyonası | |
| 2 Ocak | Hokey | NHL Kış Klasik | Miami, Florida |
| 2-11 Ocak | Tenis | Birleşik Kupa | Perth ve Sidney, Avustralya |
| 3-17 Ocak | Ralli | Dakar Rallisi | Suudi Arabistan |
| 4-11 Ocak | Tenis | Brisbane Uluslararası | Brisbane, Avustralya |
| 4-11 Ocak | Tenis Erkekler | Hong Kong Tenis Açık Turnuvası | Hong Kong |
| 6-11 Ocak | Badminton | Malezya Açık Badminton Turnuvası | Bukit Jalil, Malezya |
| 9-11 Ocak | Sürat Pateni | ISU Avrupa Sürat Pateni Şampiyonası | Tomaszów Mazowiecki, Polonya |
| 12-17 Ocak | Tenis | Adelaide Uluslararası | Adelaide, Avustralya |
| 10 Ocak | Atletizm | Dünya Atletizm Kros Şampiyonası | Tallahassee, ABD |
| 10 Ocak | Formül E | Meksika Şehri ePrix 2. Turu | Meksika Şehri, Meksika |
| 13-18 Ocak | Artistik patinaj | ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası | Sheffield, Birleşik Krallık |
| 13-18 Ocak | Badminton | Hindistan Açık Badminton | Yeni Delhi, Hindistan |
| 15 Ocak-1 Şubat | Erkekler Hentbol | Erkekler EHF EURO | Danimarka, İsveç ve Norveç |
| 16-18 Ocak | Kısa pist sürat pateni | ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası | Tilburg, Hollanda |
| 12 Ocak–1 Şubat | Tenis | Avustralya Açık | Melbourne, Avustralya |
| 20-21 Ocak | Futbol Erkekler | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması 7. Maç | Avrupa |
| 20 Ocak – 7 Şubat | Futsal Erkekler | UEFA Futsal EURO | Riga, Letonya ve Kaunas, Litvanya |
| 2-9 Ocak | Snooker | BetVictor Şampiyonlar Ligi Snooker 2026 (1-4. Gruplar) | İngiltere |
| 7-11 Ocak | Masa tenisi | Dünya Masa Tenisi Serisi | Doha, Katar |
| 8-11 Ocak | Biatlon | Biatlon Dünya Kupası | Oberhof, Almanya |
| 9-11 Ocak | Kayakla Atlama | Kayakla Atlama Dünya Kupası (Erkekler) | Zakopane, Polonya |
| 11-18 Ocak | Snooker | John Stone’un Boyalı Snooker Ustaları 2026 | Londra, İngiltere |
| 15 Ocak | Basketbol | Berlin Maçı 2026 | Berlin, Almanya |
| 17 Ocak | At Yarışı | Kış Meşeleri 2026 | Birleşik Krallık, Surrey’deki Lingfield Park Hipodromu |
| 18 Ocak | Basketbol | NBA Londra Oyunları 2026 | Londra, Birleşik Krallık |
| 19 Ocak | Amerikan futbolu | Üniversite Amerikan Futbolu Playoff Ulusal Şampiyonası | Miami’deki Hard Rock Stadyumu |
| 15 Ocak–1 Şubat | Hentbol | 2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası | Danimarka, Norveç ve İsveç |
| 23-25 Ocak | Ekstrem Sporlar | Kış X Oyunları | Aspen, ABD |
| 24 Ocak | At yarışları | Pegasus Dünya Kupası | Florida, ABD |
| 28 Ocak | Futbol Erkekler | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması 8. Maç | Avrupa |
| 31 Ocak | Formül E | Miami ePrix 3. Tur | Miami, Florida, ABD |
| 31 Ocak–1 Şubat | At Yarışı | Dublin Yarış Festivali | Dublin, İrlanda |
| 6-22 Şubat | Çoklu sporlar | Kış Olimpiyatları | Milano ve Cortina d’Ampezzo, İtalya |
| 8 Şubat | Futbol | Süper Bowl | Levi’s Stadyumu, Santa Clara, Kaliforniya |
| 1 Şubat–1 Mart | Kriket | ICC Dünya T20 (erkekler) | Hindistan ve Sri Lanka |
| 5-7 Şubat | Rugby | Rugby Altı Ulus Şampiyonası – 1. Tur | Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İtalya |
| 11-12 Şubat | Futbol (Kadınlar) | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off 1. Maçı | Avrupa |
| 7-15 Şubat | Tenis (Erkekler) | Dallas Açık | Dallas, ABD |
| 7-15 Şubat | Tenis (Erkekler) | ABN AMRO Dünya Tenis Turnuvası | Rotterdam, Hollanda |
| 13-14 Şubat | Formül E | Cidde ePrix 4. ve 5. Turları | Cidde, Suudi Arabistan |
| 14-22 Şubat | Tenis (Erkekler) | Rio Açık | Rio de Janeiro, Brezilya |
| 14-15 Şubat | Rugby | Rugby Altı Ulus Şampiyonası – 2. Tur | İskoçya, İrlanda ve Galler |
| 17-18 Şubat | Futbol (Erkekler) | UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off 1. Maçı | Avrupa |
| 18-19 Şubat | Futbol (Kadınlar) | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off 2. Maçı | Avrupa |
| 15-21 Şubat | Tenis (Kadınlar) | Dubai Gümrüksüz Tenis Şampiyonası | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri |
| 6-22 Şubat | Çeşitli kış sporları | Kış Olimpiyat Oyunları | Milano ve Cortina d’Ampezzo, İtalya |
| 11-22 Şubat | Buz hokeyi | Kış Olimpiyat Oyunları – Erkekler Turnuvası | Milano, İtalya |
| 16-22 Şubat | Bisikletçilik | UCI Bisiklet Dünya Turu – BAE Turu | Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri |
| 19-22 Şubat | Jimnastik | Artistik Jimnastik Dünya Kupası | Cottbus, Almanya |
| 23-28 Şubat | Tenis (Erkekler) | Dubai Gümrüksüz Tenis Şampiyonası | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri |
| 23-28 Şubat | Tenis (Erkekler) | Abierto Mexicano | Acapulco, Meksika |
| 24-25 Şubat | Futbol (Erkekler) | UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off 2. Maçı | Avrupa |
| 27 Şubat | Futbol (Erkekler) | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu – Final Kura Çekimi | Avrupa |
| 27 Şubat-1 Mart | MotoGP | Tayland Grand Prix’i | Buriram, Tayland |
| 26 Şubat–1 Mart | Dalış | Dünya Su Sporları Dalış Dünya Kupası | Montreal, Kanada |
| 1 Mart | Atletizm | Tokyo Maratonu | Tokyo, Japonya |
| 1-15 Mart | Tenis | BNP Paribas Indian Wells’i Açıyor | Indian Wells, ABD |
| 5-8 Mart | Sürat Pateni | ISU Dünya Sürat Pateni Genel Klasman ve Sprint Şampiyonası | Heerenveen, Hollanda |
| 6-8 Mart | Formula 1 | Formula 1 Avustralya Grand Prix’i | Melbourne, Avustralya |
| 10-13 Mart | At Yarışı | Cheltenham Ulusal Av Festivali | İngiltere’nin güneybatısında, Gloucestershire bölgesinde yer alan Cheltenham. |
| 5-17 Mart | Beyzbol | Dünya Beyzbol Klasik | Japonya, Porto Riko ve ABD |
| 10-11 Mart | Futbol (Erkekler) | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 1. Maç | Avrupa |
| 10-15 Mart | Badminton | BWF Badminton Dünya Turu – İsviçre Açık | Basel, İsviçre |
| 13-15 Mart | Formula 1 | Şanghay Formula 1 Grand Prix’si | Şanghay, Çin |
| 13-15 Mart | Kayakla Atlama | Kayakla Atlama Dünya Kupası | Oslo, Norveç |
| 13-15 Mart | Kısa pist sürat pateni | ISU Dünya Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası | Avrupa |
| 15-29 Mart | Tenis | Miami Açık | Miami, ABD |
| 17-18 Mart | Futbol (Erkekler) | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2. Maç | Avrupa |
| 6-15 Mart | Çoklu sporlar | Kış Paralimpik Oyunları | Milano ve Cortina d’Ampezzo, İtalya |
| 17 Mart–6 Nisan | Basketbol | NCAA Finalleri (Mart Çılgınlığı) | Amerika |
| 20-22 Mart | Atletizm | Dünya Atletizm Salon Şampiyonası | Kujawy Pomorze, Polonya |
| 20-22 Mart | Atletizm | 21. IAAF Dünya Salon Atletizm Şampiyonası | Toruń, Polonya |
| 20-22 Mart | MotoGP | Brezilya Grand Prix’i | Goiânia, Brezilya |
| 21 Mart | Formül E | Madrid ePrix 6. Turu | Madrid, İspanya |
| 21 Mart | Yol Bisikleti | Milano – San Remo | İtalya |
| 22 Mart | Futbol (Erkekler) | EFL Carabao Kupası Finali | Londra, İngiltere |
| 23-31 Mart | Futbol (Erkekler) | Resmi veya Dostluk Maçları | Dünya çapında |
| 24-25 Mart | Futbol (Kadınlar) | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç | Avrupa |
| 27-29 Mart | Formula 1 | Formula 1 Japonya Grand Prix’i | Suzuka, Japonya |
| 27-29 Mart | MotoGP | Amerika Grand Prix’i | Teksas, ABD |
| 28 Mart | Masa tenisi | Dünya Takım Şampiyonası | Londra, İngiltere |
| 28 Mart | At Yarışı | Dubai Dünya Kupası 2026 | Meydan Hipodromu |
| 23 Mart–2 Nisan | Çekim | ISSF Atıcılık Dünya Kupası – Av Tüfeği | Rabat, Fas |
| 28 Mart–5 Nisan | Curling | Dünya Erkekler Curling Şampiyonası | Ogden Şehri, Amerika Birleşik Devletleri |
| 1-2 Nisan | Futbol (Kadınlar) | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2. Maç | Avrupa |
| 5 Nisan | Yol Bisikleti | Flanders Turu | Belçika |
| 4-12 Nisan | Tenis (Erkekler) | Rolex Monte-Carlo Masters | Monte Carlo, Monako |
| 6-12 Nisan | Golf (Erkekler) | Augusta Golf Masters Turnuvası | Augusta, Georgia, ABD |
| 7-8 Nisan | Futbol (Erkekler) | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç | Avrupa |
| 9-11 Nisan | At Yarışı | Randox Büyük Ulusal 2026 | İngiltere’nin Liverpool şehrindeki Aintree Hipodromu |
| 10-11 Nisan | Senkronize buz pateni | ISU Dünya Senkronize Buz Pateni Şampiyonası | Salzburg, Avusturya |
| 11-19 Nisan | Tenis (Erkekler) | BMW Açık | Münih, Almanya |
| 11-19 Nisan | Tenis (Erkekler) | Barcelona Open Banc Sabadell | Barselona, İspanya |
| 10-12 Nisan | Formula 1 | Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix’i | Sakhir, Bahreyn |
| 10-12 Nisan | MotoGP | Katar Grand Prix’i | Doha, Katar |
| 12 Nisan | Atletizm | Rotterdam Maratonu | Rotterdam, Hollanda |
| 12 Nisan | Atletizm | Schneider Electric Paris Maratonu | Paris, Fransa |
| 12 Nisan | Atletizm | Dünya Atletizm Yürüyüş Takım Şampiyonası | Brasilia, Brezilya |
| 12 Nisan | Yol Bisikleti | Paris – Roubaix | Fransa |
| 14-15 Nisan | Futbol (Erkekler) | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2. Maç | Avrupa |
| 17-19 Nisan | Formula 1 | Suudi Arabistan Formula 1 Grand Prix’si | Cidde, Suudi Arabistan |
| 20 Nisan | Atletizm | Boston Maratonu | Boston, ABD |
| 23-25 Nisan | Amerikan futbolu | NFL Draft | Pittsburgh, PA, ABD |
| 25-26 Nisan | Futbol (Kadınlar) | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1. Maçı | Avrupa |
| 25 veya 26 Nisan | Futbol (Kadınlar) | UEFA Kadınlar Avrupa Kupası Finali 1. Maç | Henüz belirlenmedi. |
| 26 Nisan | Atletizm | TCS Londra Maratonu | Londra, Birleşik Krallık |
| 26 Nisan | Yol Bisikleti | Liège – Bastogne – Liège | Belçika |
| 28 Nisan – 17 Mayıs | Tenis | Internazionali BNL d’Italia | Roma, İtalya |
| 24-26 Nisan | MotoGP | İspanya Büyük Ödülü | Avrupa |
| 28-29 Nisan | Futbol (Erkekler) | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1. Maçı | Avrupa |
| 20 Nisan – 3 Mayıs | Tenis | Mutua Madrid Açık | Madrid, İspanya |
| 1-30 Nisan | Ağırlık kaldırma | Avrupa Halter Şampiyonası | Batumi, Gürcistan |
| 7-12 Nisan | Okçuluk | Okçuluk Dünya Kupası | Puebla, Meksika |
| 9-12 Nisan | Golf | Yüksek Lisans | Augusta, ABD |
| 11 Nisan | At Yarışı | Grand National | Aintree Hipodromu, Liverpool |
| 18 Nisan–4 Mayıs | Snooker | Dünya Snooker Şampiyonası | Crucible Tiyatrosu, Sheffield, İngiltere |
| 1-3 Mayıs | Formula 1 | Formula 1 Miami Grand Prix | Miami, ABD |
| 2 Mayıs | At Yarışı | Kentucky Derbisi | Louisville, Kentucky, ABD |
| 2-3 Mayıs | Formül E | Berlin ePrix 7. ve 8. Turları | Berlin, Almanya |
| 2-3 Mayıs | Futbol (Kadınlar) | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final 2. Maçı | Avrupa |
| 2-3 Mayıs | Atletizm | Dünya Atletizm Bayrak Yarışları | Gaborone, Botsvana |
| 2 veya 3 Mayıs | Futbol (Kadınlar) | UEFA Kadınlar Avrupa Kupası Finali 2. Maç | Henüz belirlenmedi. |
| 5-6 Mayıs | Futbol (Erkekler) | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final 2. Maçı | Avrupa |
| 8 Mayıs | Atletizm | Doha Elmas Ligi | Doha, Katar |
| 8-10 Mayıs | MotoGP | Fransa Grand Prix’i | Le Mans, Fransa |
| 16 Mayıs | Futbol (Erkekler) | FA Kupası Finali | Wembley Stadyumu, Londra |
| 16 Mayıs | Atletizm | Şanghay Elmas Ligi | Şanghay, Çin |
| 16 Mayıs | At Yarışı | Preakness Yarışları | Laurel Park, Laurel, MD, ABD |
| 16-17 Mayıs | Formül E | Monaco ePrix 9. ve 10. Turları | Monako |
| 18 Mayıs – 7 Haziran | Tenis | Fransız Açık | Paris, Fransa |
| 20 Mayıs | Futbol (Erkekler) | UEFA Avrupa Ligi Finali | İstanbul, Türkiye |
| 22 Mayıs | Ragbi (Erkekler) | Meydan Okuma Kupası Finali | Bilbao, İspanya |
| 22, 23 veya 24 Mayıs | Futbol (Kadınlar) | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali | Oslo, Norveç |
| 15-17 Mayıs | MotoGP | Gran Premi de Catalunya | Barselona, İspanya |
| 11-17 Mayıs | Golf (Erkekler) | PGA Şampiyonası | Aronimink Golf Kulübü, Newtown Square, PA, ABD |
| 3-16 Mayıs | Futbol (Kadınlar) | UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası | Kuzey İrlanda |
| 15-31 Mayıs | Buz hokeyi | IIHF Dünya Şampiyonası | İsviçre |
| Mayıs ayı henüz belirlenmedi. | Buz hokeyi | Stanley Kupası Finalleri | ABD/Kanada |
| 23 Mayıs | Futbol (Erkekler) | Şampiyonluk Play-Off Finali | Wembley, İngiltere |
| 23 Mayıs | Atletizm | Xiamen Elmas Ligi | Xiamen, Çin |
| 23 Mayıs | Ragbi (Erkekler) | Investec Şampiyonlar Kupası Finali | Bilbao, İspanya |
| 24 Mayıs | Otomobil Yarışları | Indy 500 | Indianapolis, ABD |
| 27 Mayıs | Futbol (Erkekler) | UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali | Leipzig, Almanya |
| 27-31 Mayıs | Ritmik jimnastik | Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası | Varna, Bulgaristan |
| 30 Mayıs | Futbol (Erkekler) | UEFA Şampiyonlar Ligi Finali | Puskás Aréna, Budapeşte, Macaristan |
| 30 Mayıs | Formül E | ePrix 11. Tur | Henüz belirlenmedi. |
| 31 Mayıs | Atletizm | Rabat Elmas Ligi | Rabat, Fas |
| 29-31 Mayıs | MotoGP | Gran Premio D’Italia | Mugello, İtalya |
| 1-7 Haziran | 3×3 basketbol | FIBA 3×3 Dünya Kupası | Varşova, Polonya |
| 1-7 Haziran | Golf | PGA Turu golfü: Workday sponsorluğunda düzenlenen Anma Turnuvası | Muirfield Village Golf Kulübü, Dublin, Ohio |
| 1-9 Haziran | Futbol Erkekler | Resmi veya dostluk maçları | Dünya çapında |
| 4 Haziran | Basketbol | NBA Finalleri Başlıyor | Amerika |
| 4 Haziran | Atletizm | Roma Elmas Ligi | Roma, İtalya |
| 4-7 Haziran | Kadınlar golfü | ABD Kadınlar Açık 2026 | Kaliforniya, ABD |
| 5-7 Haziran | MotoGP | Macaristan Grand Prix’i | Balatonfőkajár, Macaristan |
| 5-7 Haziran | Otomobil Yarışları | Monako Grand Prix’i | Monte Carlo, Monako |
| 5-7 Haziran | Yedili Ragbi | Yedili Ragbi: SVNS Dünya Şampiyonası Bordeaux | Bordeaux, Fransa |
| 6-21 Haziran | Tenis Erkekler | HSBC Şampiyonaları | Londra, Büyük Britanya |
| 7 Haziran | Atletizm | Stockholm Elmas Ligi | Stockholm, İsveç |
| 8-14 Haziran | Golf | PGA Turu golfü: RBC Kanada Açık | Kuzey Kursu, Caledon, Ontario |
| 11 Haziran–19 Temmuz | Futbol | FIFA Dünya Kupası | ABD, Kanada, Meksika |
| 11 Haziran | Atletizm | Oslo Elmas Ligi | Oslo, Norveç |
| 12-14 Haziran | Formula 1 | Formula 1 Aramco Gran Premio de España | Barselona, İspanya |
| 13-21 Haziran | Tenis Erkekler | Terra Wortmann Açık | Halle, Almanya |
| 16-20 Haziran | At Yarışı | Royal Ascot 2026 | Ascot, Berkshire, İngiltere |
| 12 Haziran–5 Temmuz | Kriket | ICC Dünya T20 (kadınlar) | İngiltere ve Galler |
| 18-21 Haziran | Golf | ABD Açık | Shinnecock Hills Golf Kulübü, New York |
| 19-21 Haziran | MotoGP | Çekya Grand Prix’i | Brno, Çek Cumhuriyeti |
| 20 Haziran | Formül E | ePrix 12. Tur | Henüz belirlenmedi. |
| 22-28 Haziran | Golf | PGA Turu Golf: Travelers Şampiyonası | Cromwell, Connecticut |
| 25-28 Haziran | Golf Kadınları | KPMG Kadınlar PGA Şampiyonası 2026: Kadınlar Golfünün Büyük Turnuvası | Minnesota, ABD |
| 26 Haziran | Atletizm | Paris Elmas Ligi | Paris, Fransa |
| 26-28 Haziran | MotoGP | TT Assen | Assen, Hollanda |
| 26-28 Haziran | Formula 1 | Formula 1 Rolex Grosser Preis von Osterreich | Spielberg, Avusturya |
| 10-14 Haziran | Otomobil Yarışları | Le Mans 24 Saat Yarışı | Circuit de la Sarthe, Le Mans, Fransa |
| 27 Haziran – 10 Temmuz | Kadın Futbolu | UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası | Bosna Hersek |
| 28 Haziran – 11 Temmuz | Futbol Erkekler | UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası | Galler |
| 27 Haziran–5 Temmuz | Çoklu sporlar | Eşcinsel Oyunları | Valensiya, İspanya |
| 29 Haziran – 5 Temmuz | Golf | PGA Turu golfü: John Deere Klasik | Silvis, Illinois |
| 29 Haziran–12 Temmuz | Tenis | Wimbledon | Londra, İngiltere |
| 4-26 Temmuz | Bisikletçilik | Tour de France | Fransa |
| 9-12 Temmuz | Golf Kadınları | Amundi Evian Şampiyonası 2026 – kadınlar golfünün büyük turnuvası | Évian-les-Bains, Fransa |
| 13-19 Temmuz | Golf | PGA Tour golf: Corales Puntacana Şampiyonası | Dominik Cumhuriyeti |
| 16-19 Temmuz | Golf | Açık Şampiyona | Royal Birkdale, Southport, İngiltere |
| 20-26 Temmuz | Golf | PGA Turu golfü: 3M Açık | Blaine, Minnesota |
| 23 Temmuz–2 Ağustos | Çoklu sporlar | İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları | Glasgow, İskoçya, Birleşik Krallık |
| 24 Temmuz–2 Ağustos | Lakros | Dünya Kadınlar Lakros Şampiyonası | Tokyo, Japonya |
| 24 Temmuz–8 Ağustos | Çoklu sporlar | Orta Amerika ve Karayip Oyunları | Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti |
| 27 Temmuz-2 Ağustos | Golf | PGA Turu golfü: Rocket Classic | Detroit, Michigan |
| Temmuz TBD | Ekstrem Sporlar | Yaz X Oyunları | Minneapolis, ABD |
| 30 Temmuz–9 Ağustos | Çoklu sporlar | Avrupa Spor Şampiyonaları | Henüz belirlenmedi. |
| 30 Temmuz-2 Ağustos | Golf Kadınları | AIG Kadınlar Açık 2026 – Kadınlar Golf Major Turnuvası | Lancashire, İngiltere |
| 1-9 Ağustos | Bisikletçilik | Tour de France Femmes | Fransa |
| 3-9 Ağustos | Golf | PGA Turu golfü: Wyndham Şampiyonası | Greensboro, Kuzey Carolina |
| 10-16 Ağustos | Golf | PGA Turu golfü: FedEx St. Jude Şampiyonası | Memphis, Tennessee |
| 11-23 Ağustos | Atlı | FEI Dünya Binicilik Oyunları | Almanya |
| 13-16 Ağustos | Futbol | IFAF Kadınlar Amerikan Futbolu Şampiyonası | Düsseldorf, Almanya |
| 17-23 Ağustos | Golf | PGA Tur Golfü: BMW Şampiyonası | St. Louis, Missouri |
| 15-30 Ağustos | Çim Hokeyi | Hokey Dünya Kupası (erkekler ve kadınlar) | Wavre, Belçika ve Amstelveen, Hollanda |
| 24-30 Ağustos | Golf | PGA Tur Golfü: TUR Şampiyonası | Atlanta, Georgia |
| 21 Ağustos – 3 Eylül | Çeşitli sporlar | 2026 Akdeniz Oyunları | Taranto, İtalya |
| 22 Ağustos – 13 Eylül | Bisikletçilik | 2026 İspanya Turu | İspanya |
| 23-30 Ağustos | Kürek çekme | Dünya Kürek Şampiyonası | Amsterdam, Hollanda |
| 31 Ağustos–13 Eylül | Tenis | ABD Açık | New York, ABD |
| 4-13 Eylül | Basketbol | FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası | Almanya |
| 7-13 Eylül | Golf | Solheim Kupası | Bernardus Golf, Cromvoirt, Hollanda |
| 22-27 Eylül | Golf | Başkanlar Kupası | Medinah Country Club, Chicago, Illinois |
| Eylül ayı henüz belirlenmedi. | Voleybol | Dünya Voleybol Şampiyonası | Henüz belirlenmedi. |
| 20-27 Eylül | Bisikletçilik | UCI Yol Dünya Şampiyonası | Montreal, Kanada |
| 25-27 Eylül | Tenis | 2026 Laver Kupası | O2 Arena, Londra, İngiltere |
| 26 Eylül | Avustralya Futbolu | AFL Büyük Finali | Melbourne, Avustralya |
| Eylül ayı henüz belirlenmedi. | Ragbi Ligi | NRL Büyük Finali | Sidney, Avustralya |
| 19 Eylül–4 Ekim | Çoklu sporlar | Asya Oyunları | Nagoya, Japonya |
| Ekim ayı henüz belirlenmedi. | Ragbi Ligi | Dünya kupası | Papua Yeni Gine ve Avustralya |
| Ekim ayı henüz belirlenmedi. | Ağırlık kaldırma | IWF Dünya Şampiyonası | Ningbo, Çin |
| Ekim ayı henüz belirlenmedi. | Beyzbol | Dünya Serisi | Amerika |
| Ekim ayı henüz belirlenmedi. | Tenis | 2026 WTA Finalleri | Riyad, Suudi Arabistan |
| 11 Ekim | Atletizm | 2026 Chicago Maratonu | Chicago, ABD |
| 17-28 Ekim | Jimnastik | Dünya Şampiyonası (Artistik) | Rotterdam, Hollanda |
| 31 Ekim–13 Kasım | Çoklu sporlar | Yaz Gençlik Olimpiyatları | Dakar, Senegal |
| 1 Kasım | Atletizm | New York Şehir Maratonu | New York Şehri, ABD |
| 3 Kasım | At Yarışı | Melbourne Kupası | Victoria, Avustralya |
| 11-22 Kasım | Badminton | BWF Badminton Dünya Turu – Hong Kong Açık | Hong Kong |
| 15-22 Kasım | Tenis | 2026 ATP Finalleri | Pala Alpitour, Torino, İtalya |
| 24-29 Kasım | Tenis | Davis Kupası 2026 (Son 8) | İtalya |
| 20-22 Kasım | Sürat Pateni | Sürat Pateni Dünya Kupası | Japonya |
| 27-29 Kasım | Kısa Pist | Dört Kıta Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası | Pekin, Çin |
| Kasım ayı henüz belirlenmedi. | Tenis | Billie Jean King Kupası Finalleri | Shenzhen Körfezi Spor Merkezi Arenası (Shenzhen, Çin) |
| 8-20 Aralık | Sörf | Dünya Sörf Ligi – Finaller | Banzai Boru Hattı, Hawaii, ABD |
| Aralık ayı henüz belirlenmedi. | Dart | 2026/2027 PDC Dünya Dart Şampiyonası | Alexandra Sarayı (Londra, İngiltere) |
| 9-13 Aralık | Badminton | BWF Badminton Dünya Turu – Finaller | Hangzhou, Çin |
| Aralık ayı henüz belirlenmedi. | Yüzme | FINA Dünya Yüzme Şampiyonası (25m) | Pekin, Çin |
Not: Listelenen tarih ve saat yerel tarih ve saati temsil eder. TBD = Belirlenecek
Uyarı: Etkinlik tarihleri yayınlandığı sırada doğru kabul edilmekle birlikte, değişiklik gösterebilir.
Referanslar
- FIFA. (2024). “FIFA Dünya Kupası 2026™ Takvimi.” FIFA Resmi Web Sitesi . Erişim adresi: https://www.fifa.com/fifaplus/en/tournaments/mens/worldcup/canada-mexico-usa2026
- Uluslararası Olimpiyat Komitesi. (2024). “Milano Cortina 2026.” Olimpiyatlar Resmi Web Sitesi . Erişim adresi: https://olympics.com/en/olympic-games/milano-cortina-2026
- İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Federasyonu. (2024). “Glasgow 2026.” İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Resmi Web Sitesi . Erişim adresi: https://www.thecgf.com
- Asya Olimpiyat Konseyi. (2024). “19. Asya Oyunları Aichi-Nagoya 2026.” OCA Resmi Web Sitesi . Erişim adresi: https://www.ocasia.org
- ATP Turu. (2024). “2026 ATP Tur Takvimi.” ATP Resmi Web Sitesi . Erişim adresi: https://www.atptour.com
- Formula 1. (2024). “2026 F1 Takvimi.” Formula 1 Resmi Web Sitesi . Erişim adresi: https://www.formula1.com
- UEFA. (2024). “UEFA Müsabaka Takvimi 2025-26.” UEFA Resmi Web Sitesi . Erişim adresi: https://www.uefa.com
- PGA Turu. (2024). “2026 PGA Turu Takvimi.” PGA Resmi Web Sitesi . Erişim adresi: https://www.pgatour.com
ÖNEMLİ NOT:
Bu önemli bilgiler Topent Sports’dan alındı. Teşekkürlerimizle.MT